| Производитель | Энергия | 
| Cтрана производства | Россия | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Максимальная мощность (ВА) | 500 | 
| Пик-фактор | 3:1 | 
| Наличие стабилизатора | Есть, автотрансформатор с релейными ключами | 
| Величина постоянного напряжения (В) | 12 | 
| Подключение к сети | Cетевой кабель с вилкой | 
| Подключение нагрузки к инвертору | Розетка 220 Вольт | 
| Подключение аккумулятора к инвертору | Провода с винтовыми клеммами под винт М6 (70 см) | 
| Температура эксплуатации (°C) | -5...+40 | 
| Температура хранения (°C) | -15...+45 | 
| Относительная влажность | ≤98% | 
| Габаритные размеры (мм) | 345х325х210 | 
| Вес (кг) | 7,3 | 
| Производитель | Энергия | 
| Cтрана производства | Россия | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Расчетный срок службы | 10 лет | 
| Тип инвертора | Line-interactive | 
| Способ установки | Напольный / Настенный | 
| Форма напряжения | Чистая синусоида | 
| Число фаз | Одна | 
| Максимальная мощность (ВА) | 800 | 
| Пик-фактор | 3:1 | 
| Наличие стабилизатора | Есть, автотрансформатор с релейными ключами | 
| Величина постоянного напряжения (В) | 12 | 
| Количество 12 вольтовых аккумуляторов необходимых для работы | 1 | 
| Функция заряда аккумулятора | Есть | 
| Ток заряда аккумуляторов (А) | 20 (Автоматически регулируется от 0 до 20А) | 
|  | |
| Подключение нагрузки к инвертору | Розетка 220 Вольт | 
| Подключение аккумулятора к инвертору | Провода с винтовыми клеммами под винт М6 (70 см) | 
| Температура эксплуатации (°C) | -5...+40 | 
| Температура хранения (°C) | -15...+45 | 
| Относительная влажность | ≤98% | 
| Габаритные размеры (мм) | 345x325x210 | 
| Вес (кг) | 7,9 | 
| Производитель | Энергия | 
| Cтрана производства | Россия | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Расчетный срок службы | 10 лет | 
| Тип инвертора | Line-interactive | 
| Способ установки | Напольный / Настенный | 
| Форма напряжения | Чистая синусоида | 
| Число фаз | Одна | 
| Максимальная мощность (ВА) | 1000 | 
| Пик-фактор | 3:1 | 
| Наличие стабилизатора | Есть, автотрансформатор с релейными ключами | 
| Величина постоянного напряжения (В) | 12 | 
|  | |
| Подключение к сети | Cетевой кабель с вилкой | 
| Подключение нагрузки к инвертору | Розетка 220 Вольт | 
| Подключение аккумулятора к инвертору | Провода с винтовыми клеммами под винт М6 (70 см) | 
| Температура эксплуатации (°C) | -5...+40 | 
| Температура хранения (°C) | -15...+45 | 
| Относительная влажность | ≤98% | 
| Габаритные размеры (мм) | 405x385x250 | 
| Вес (кг) | 9,3 | 
| Производитель | Энергия | 
| Cтрана производства | Россия | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Расчетный срок службы | 10 лет | 
| Тип инвертора | Line-interactive | 
| Способ установки | Напольный / Настенный | 
| Форма напряжения | Чистая синусоида | 
| Число фаз | Одна | 
| Максимальная мощность (ВА) | 1700 | 
| Пик-фактор | 3:1 | 
| Наличие стабилизатора | Есть, автотрансформатор с релейными ключами | 
| Величина постоянного напряжения (В) | 12 | 
| Количество 12 вольтовых аккумуляторов необходимых для работы | 1 | 
| Функция заряда аккумулятора | Есть | 
| Ток заряда аккумуляторов (А) | 20 (Автоматически регулируется от 0 до 20А) | 
|  | |
| Подключение нагрузки к инвертору | Клеммная колодка / Розетка 220 Вольт | 
| Подключение аккумулятора к инвертору | Провода с винтовыми клеммами под винт М6 (70 см) | 
| Температура эксплуатации (°C) | -5...+40 | 
| Температура хранения (°C) | -15...+45 | 
| Относительная влажность | ≤98% | 
| Габаритные размеры (мм) | 505x305x270 | 
| Вес (кг) | 13,5 | 
| Производитель | Энергия | 
| Cтрана производства | Россия | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Расчетный срок службы | 10 лет | 
| Тип инвертора | Line-interactive | 
| Способ установки | Напольный / Настенный | 
| Форма напряжения | Чистая синусоида | 
| Максимальная мощность (ВА) | 2300 | 
| Пик-фактор | 3:1 | 
| Наличие стабилизатора | Есть, автотрансформатор с релейными ключами | 
| Величина постоянного напряжения (В) | 12 | 
| Количество 12 вольтовых аккумуляторов необходимых для работы | 1 | 
| Функция заряда аккумулятора | Есть | 
| Ток заряда аккумуляторов (А) | 20 (Автоматически регулируется от 0 до 20А) | 
|  | |
| Время переключения режимов работы | Не более 6 мс | 
| КПД (%) | 98 | 
| Индикация параметров работы | Светодиодный дисплей | 
| Способ охлаждения | Естественная циркуляция воздуха и работа вентилятора | 
| Подключение к сети | Клеммная колодка | 
| Подключение нагрузки к инвертору | Клеммная колодка / Розетка 220 Вольт | 
| Подключение аккумулятора к инвертору | Провода с винтовыми клеммами под винт М6 (70 см) | 
| Температура эксплуатации (°C) | -5...+40 | 
| Температура хранения (°C) | -15...+45 | 
| Относительная влажность | ≤98% | 
| Габаритные размеры (мм) | 565x305x290 | 
| Вес (кг) | 17 | 
| Производитель | Энергия | 
| Cтрана производства | Россия | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Расчетный срок службы | 10 лет | 
| Тип инвертора | Line-interactive | 
| Способ установки | Напольный / Настенный | 
| Форма напряжения | Чистая синусоида | 
| Число фаз | Одна | 
| Максимальная мощность (ВА) | 3400 | 
| Пик-фактор | 3:1 | 
| Наличие стабилизатора | Есть, автотрансформатор с релейными ключами | 
| Величина постоянного напряжения (В) | 24 | 
| Количество 12 вольтовых аккумуляторов необходимых для работы | 2 | 
| Функция заряда аккумулятора | Есть | 
| Ток заряда аккумуляторов (А) | 20 (Автоматически регулируется от 0 до 20А) | 
| Рабочий диапазон входного напряжения сети (В) | 170-280 | 
| Выходное напряжение при питании от сети (В) | 220 ±5% | 
| Выходное напряжение при питании от батарей (В) | 220 ±1% | 
|  | |
| Подключение нагрузки к инвертору | Клеммная колодка / Розетка 220 Вольт | 
| Подключение аккумулятора к инвертору | Провода с винтовыми клеммами под винт М6 (70 см) | 
| Температура эксплуатации (°C) | -5...+40 | 
| Температура хранения (°C) | -15...+45 | 
| Относительная влажность | ≤98% | 
| Габаритные размеры (мм) | 610x305x290 | 
| Вес (кг) | 21 | 
| Производитель | Энергия | 
| Cтрана производства | Россия | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Расчетный срок службы | 10 лет | 
| Тип инвертора | Line-interactive | 
| Способ установки | Напольный / Настенный | 
| Форма напряжения | Чистая синусоида | 
| Число фаз | Одна | 
| Максимальная мощность (ВА) | 5000 | 
| Пик-фактор | 3:1 | 
| Наличие стабилизатора | Есть, автотрансформатор с релейными ключами | 
| Величина постоянного напряжения (В) | 24 | 
| Количество 12 вольтовых аккумуляторов необходимых для работы | 2 | 
| Функция заряда аккумулятора | Есть | 
|  | |
| Индикация параметров работы | Светодиодный дисплей | 
| Способ охлаждения | Естественная циркуляция воздуха и работа вентилятора | 
| Подключение к сети | Клеммная колодка | 
| Подключение нагрузки к инвертору | Клеммная колодка / Розетка 220 Вольт | 
| Подключение аккумулятора к инвертору | Провода с винтовыми клеммами под винт М6 (70 см) | 
| Температура эксплуатации (°C) | -5...+40 | 
| Температура хранения (°C) | -15...+45 | 
| Относительная влажность | ≤98% | 
| Габаритные размеры (мм) | 610x305x290 | 
| Вес (кг) | 23 | 
Краткое описание
 Инверторы Энергия представляют собой устройство, совмещающее функции источника бесперебойного питания, стабилизатора напряжения и зарядного устройства АКБ. Инверторы Энергия ПН способны обеспечить Вашим приборам не только стабильное напряжение, но и БЕСПЕРЕБОЙНОЕ электроснабжение даже в случаях полного отключения питания. Переключение между режимом питания от сети и инверторным режимом происходит без перерыва в электроснабжении потребителей. Выпускаются в двух исполнениях — настольном и настенном.
Инверторы Энергия представляют собой устройство, совмещающее функции источника бесперебойного питания, стабилизатора напряжения и зарядного устройства АКБ. Инверторы Энергия ПН способны обеспечить Вашим приборам не только стабильное напряжение, но и БЕСПЕРЕБОЙНОЕ электроснабжение даже в случаях полного отключения питания. Переключение между режимом питания от сети и инверторным режимом происходит без перерыва в электроснабжении потребителей. Выпускаются в двух исполнениях — настольном и настенном.
Инвертор – это устройство, которое предназначено для обеспечения подключенных к нему потребителей бесперебойным электропитанием. Работая в инверторном режиме он преобразует постоянный ток от аккумуляторной батареи 12,24,48 Вольт в переменный 220В, а в случае с инверторами Энергия ПН прибавляется также и встроенная функция стабилизации напряжения с релейным принципом работы, а также параллельная с работой в режиме стабилизации функция подзарядки аккумуляторной батареи. Не следует забывать также и о качестве выходного сигнала, ведь именно оно является одним из определяющих факторов для долгосрочного использования целого ряда приборов зависимых от формы выходного сигнала. Системы электроподжига и циркуляционные насосы в обогревательных котлах, любое оборудование с электродвигателями, акустическое оборудование – это лишь та малая часть оборудования, которое нуждается в неискаженной форме выходного сигнала. Долговечность и срок службы оборудования, соответствие заявленным характеристикам имеют принципиальное значение для всех. Поэтому форма выходного сигнала в инверторах Энергия ПН – чистая синусоида.
Преимущества
1. Увеличено время автономной работы; 
2. Чистый синусоидный сигнал; 
3. Интеллектуальная система защиты; 
4. Система принудительного охлаждения;  
5. Информативный дисплей и удобный интерфейс; 
6. Функция подзарядки АКБ; 
7. Функция стабилизации напряжения; 
8. Увеличен макс. Диапазон в режиме стабилизации – от 110 до 285 В; 
9. Высокая скорость переключения в режиме стабилизации – 5 м.с.; 
10. Универсален в применении; 
11. Малые габариты и вес; 
12. Гарантия 1 год.
13. Сервисное обслуживание в свыше 50 авторизованных сервисных центрах по всей России.


 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    