Наименование | 1,3 кВт |
Категория товара | МАП HYBRID 12В |
Мощность, кВт | 1,3 |
КПД, % | 93 |
U, В | 12.0 |
Uвых, В | 220.00 |
∿Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт* | 2.00 |
Максимальная мощность, кВт** | 1,30 |
Номинальная мощность, кВт | 0,8 |
Собственное потребление на хх, Вт | 6 - 9.6 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25...50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 13×28×33 |
Масса без упаковки, кг | 12,5 |
Производитель | Россия, МикроАрт |
Гарантия, г | 2 |
Описание
72 200 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наименование | 2 кВт |
Категория товара | МАП HYBRID 24В |
Мощность, кВт | 2.0 |
КПД, % | 95 |
U, В | 24.0 |
Uвых, В | 220.00 |
∿Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт* | 3.00 |
Максимальная мощность, кВт** | 2.00 |
Номинальная мощность, кВт | 1,4 |
Собственное потребление на хх, Вт | 9,6 - 14,4 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25...50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 13×28×33 |
Масса без упаковки, кг | 14,1 |
Производитель | Россия, МикроАрт |
Гарантия, г | 2 |
Описание
76 600 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наименование | 2 кВт |
Категория товара | МАП HYBRID 12В |
Мощность, кВт | 2.0 |
КПД, % | 93 |
U, В | 12.0 |
Uвых, В | 220.00 |
∿Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт* | 3.00 |
Максимальная мощность, кВт** | 2.00 |
Номинальная мощность, кВт | 1.4 |
Собственное потребление на хх, Вт | 6 - 9.6 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25...50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 13×28×33 |
Масса без упаковки, кг | 17.0 |
Производитель | Россия, МикроАрт |
Гарантия, г | 2 |
Описание
82 500 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наименование | 3 кВт |
Категория товара | МАП HYBRID 12В |
Мощность, кВт | 3.0 |
КПД, % | 93 |
U, В | 12.0 |
Uвых, В | 220.00 |
∿Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт* | 5.00 |
Максимальная мощность, кВт** | 3.00 |
Номинальная мощность, кВт | 2,00 |
Собственное потребление на хх, Вт | 6 - 9.6 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25...50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 18×37×51 |
Масса без упаковки, кг | 22,8 |
Производитель | Россия, МикроАрт |
Гарантия, г | 2 |
Описание
115 500 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наименование | 3 кВт |
Категория товара | МАП HYBRID 24В |
Мощность, кВт | 3.0 |
КПД, % | 95 |
U, В | 24.0 |
Uвых, В | 220.00 |
∿Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт* | 5.00 |
Максимальная мощность, кВт** | 3.00 |
Номинальная мощность, кВт | 2,0 |
Собственное потребление на хх, Вт | 9,6 - 14,4 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25...50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 18×37×51 |
Масса без упаковки, кг | 20,5 |
Производитель | Россия, МикроАрт |
Гарантия, г | 2 |
Описание
115 500 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наименование | 4,5 кВт |
Категория товара | МАП HYBRID 24В |
Мощность, кВт | 4,5 |
КПД, % | 95 |
U, В | 24.0 |
Uвых, В | 220.00 |
∿Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт* | 7 |
Максимальная мощность, кВт** | 4,5 |
Номинальная мощность, кВт | 3 |
Собственное потребление на хх, Вт | 9,6 - 14,4 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25...50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 18×37×51 |
Масса без упаковки, кг | 24,9 |
Производитель | Россия, МикроАрт |
Гарантия, г | 2 |
Описание
133 500 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наименование | 4,5 кВт |
Категория товара | МАП HYBRID 48В |
Мощность, кВт | 4,5 |
КПД, % | 95 |
U, В | 48 |
Uвых, В | 220.00 |
∿Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт* | 7 |
Максимальная мощность, кВт** | 4,5 |
Номинальная мощность, кВт | 3 |
Собственное потребление на хх, Вт | 14,4 - 24 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25...50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 18×37×51 |
Масса без упаковки, кг | 23,1 |
Производитель | Россия, МикроАрт |
Гарантия, г | 2 |
Описание
133 500 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наименование | 6 кВт |
Категория товара | МАП HYBRID 24В |
Мощность, кВт | 6 |
КПД, % | 95 |
U, В | 24.0 |
Uвых, В | 220.00 |
∿Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт* | 9 |
Максимальная мощность, кВт** | 6 |
Номинальная мощность, кВт | 4 |
Собственное потребление на хх, Вт | 9,6 - 14,4 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25...50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 21×37×51 |
Масса без упаковки, кг | 31,6 |
Производитель | Россия, МикроАрт |
Гарантия, г | 2 |
Описание
176 100 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наименование | 6 кВт |
Категория товара | МАП HYBRID 48В |
Мощность, кВт | 6 |
КПД, % | 95 |
U, В | 48 |
Uвых, В | 220.00 |
∿Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт* | 9 |
Максимальная мощность, кВт** | 6 |
Номинальная мощность, кВт | 4 |
Собственное потребление на хх, Вт | 14,4 - 24 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25...50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 21×37×51 |
Масса без упаковки, кг | 30,1 |
Производитель | Россия, МикроАрт |
Гарантия, г | 2 |
Описание
176 100 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наименование | 9 кВт |
Категория товара | МАП HYBRID 24В |
Мощность, кВт | 9 |
КПД, % | 95 |
U, В | 24.0 |
Uвых, В | 220.00 |
∿Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт* | 13 |
Максимальная мощность, кВт** | 9 |
Номинальная мощность, кВт | 6 |
Собственное потребление на хх, Вт | 9,6 - 14,4 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25...50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 21×41×56 |
Масса без упаковки, кг | 40,7 |
Производитель | Россия, МикроАрт |
Гарантия, г | 2 |
Описание
220 900 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик