Полностью необслуживаемые герметизированные блочные тяговые аккумуляторы идеально подходят для использования на небольших устройствах на электротяге, таких как уборочные машины, электроштабелеры малой мощности, подъемные платформы и т.д.
Время заряда: 12 - 14 ч
Не требуется долив воды.
Не требуется наличие специального зарядного помещения.
Технические данные
Тип |
Ном. напряжение, |
Ном. емкость, C5 (30°C), |
Ном. емкость, C20 (30°C), |
Габаритные размеры | Вес, |
Тип вывода |
Положение выводов |
||
Длина (l), |
Ширина (b/w), |
Высота (h), |
|||||||
В | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | |||
GF 06 160 V 1 | 6 | 160 | 196 | 246 | 192 | 275 | 29.0 | A-Terminal | 1 |
GF 06 160 V 2 | 6 | 160 | 196 | 264 | 183 | 270 | 33.0 | A-Terminal | 1 |
GF 06 180 V | 6 | 180 | 200 | 246 | 192 | 275 | 31.0 | A-Terminal | 1 |
GF 06 180 V Q | 6 | 180 | 200 | 246 | 192 | 282 | 31.5 | F-M10 | 1 |
GF 06 240 V | 6 | 240 | 270 | 311 | 183 | 359 | 47.0 | A-Terminal | 1 |
GF 12 050 V | 12 | 50 | 55 | 278 | 175 | 190 | 19.0 | A-Terminal | 3 |
GF 12 050 V G | 12 | 50 | 55 | 278 | 175 | 190 | 19.0 | G-M6 | 3 |
GF 12 076 V | 12 | 76 | 86 | 330 | 171 | 236 | 28.8 | A-Terminal | 2 |
GF 12 090 V | 12 | 90 | 98 | 513 | 189 | 219 | 36.5 | A-Terminal | 4 |
GF 12 105 V | 12 | 105 | 120 | 345 | 174 | 283 | 38.7 | A-Terminal | 3 |
GF 12 110 V | 12 | 110 | 120 | 513 | 223 | 219 | 45.5 | A-Terminal | 4 |
GF 12 160 V | 12 | 160 | 196 | 518 | 274 | 238 | 62.5 | A-Terminal | 4 |
Основные характеристики
Емкость, Ач
|
50 |
Напряжение
|
12 В |
Технология изготовления
|
GEL |
Бренд
|
GNB Industrial Power |
Длина, мм
|
278 |
Ширина, мм
|
175 |
Высота, мм
|
190 |
Вес, кг
|
19 |
Документы
Каталог
993,4 кб
Инструкция по эксплуатации
157,1 кб
Отзывы
Оставить отзыв