Исполнение: напольное (Tower);
Страна производитель: РФ.
Описание товара
Данные модели батарейных модулей Штиль серии BMT (Battery Module Tower), разработанные для однофазных ИБП серии ST-SL мощностью 6 -10 кВА, предназначены для компактного размещения внешних аккумуляторных батарей, рассчитанных на небольшое время автономной работы (от 10 мин до 3-4 ч). Как и модели однофазных ИБП серии ST-SL батарейные модули BMT выпускаются в напольном исполнении (Tower) с габаритными размерами, соответствующими размерам ИБП.
Модельный ряд батарейных модулей серии BMT для ИБП серии ST-SL 6-10 кВА
Модель ИБП Штиль серии ST | Модель батарейного модуля | Габариты батарейного модуля (ВхШхГ), мм | Устанавливаемые аккумуляторные батареи | ||
---|---|---|---|---|---|
Количество АБ в модуле | Емкость одной АБ, Ач | Суммарная емкость АБ в модуле, Ач | |||
ST1106SL, ST1110SL | BMT-192-09-SL | 667х250х725 | 16 | 9 | 9 |
BMT-192-18-SL | 32 | 18 | |||
BMT-192-27-SL | 48 | 27 | |||
BMT-192-36-SL | 64 | 36 |
Поддерживается возможность параллельного подключения до 6 батарейных модулей серии BMT.
Определение необходимой суммарной емкости внешних АБ для конкретной модели ИБП зависит от требуемого времени автономной работы и мощности нагрузки. В разделе Характеристики можно найти таблицы зависимости времени автономной работы от суммарной емкости АБ и уровня нагрузки для каждой модели ИБП серии ST-SL 6-10 кВА.
Характеристики
Модель батарейного модуля серии BMT | для ИБП ST1106SL и ST1110SL | |||
BMT-192-09-SL | BMT-192-18-SL | BMT-192-27-SL | BMT-192-36-SL | |
Общие характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Исполнение модуля | напольное (Tower) | |||
Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | |||
Номинальное напряжение группы АБ в модуле, В | 192 | |||
Количество 12-вольтовых АБ, шт | 16 | 32 | 48 | 64 |
Суммарная емкость АБ в модуле, Ач | 9 | 18 | 27 | 36 |
Емкость одной 12-вольтовой АБ, Ач | 9 | |||
Функционал управления АБ | мониторинг состояния, тест ёмкости, защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда (опция), контроль АБ по "средней" точке (опция) | |||
Механические характеристики | ||||
Габариты модуля (ВxШxГ), мм | 667х250х725 | |||
Масса (с АБ), кг | 60 | 103 | 147 | 190 |
Подключение | ||||
Тип разъема для соединения с ИБП | разъем TD50A ("Андерсон") | |||
Эксплуатационные характеристики | ||||
Диапазон рабочей температуры, 0С | от 0 до 40 (рекомендуемая температура эксплуатации аккумуляторных батарей - от +20 до +25 ) | |||
Диапазон температуры хранения,0С | от -20 до +40 | |||
Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) | |||
Срок службы АБ, лет | 7 (в зависимости от условий эксплуатации) |
Особенности
- Возможность параллельного подключения до 6 батарейных модулей;
- Автоматический выключатель для защиты АБ;
- Удобная коммутация АБ в модуле;
- Дополнительные аксессуары (колеса, ручки) для облегчения перемещения батарейного модуля при необходимости, а также стопоры колес, исключающие возможность самопроизвольного перемещения батарейного модуля;
- Широкий набор функций контроля работы аккумуляторных батарей:
- Мониторинг состояния (напряжения блока (элемента), внутреннего сопротивление блока (элемента), температуры, тока, общего напряжения системы АБ);
- Тестирование ёмкости;
- Защита от глубокого разряда (LVD);
- Термокомпенсация заряда (опция);
- Контроль АБ по "средней" точке (опция).