Совместимость: однофазные ИБП серии SR 1-10 кВА;
Способ установки: монтируется в направляющие 19" внутри телекоммуникационного шкафа серий TC или RTC;
Страна производитель: РФ;
Описание товара
Модули защиты батарей Штиль серии BPM (Battery Protection Module), разработанные для однофазных ИБП серий SR мощностью от 1 до 10 кВА, предназначены для удобного подключения и обслуживания открытых аккумуляторных батарей, а также для подключения внешнего зарядного устройства. Модуль защиты батарей монтируется в направляющие 19" внутри телекоммуникационного шкафа. В состав модуля защиты входят разъемы для подключения аккумуляторных батарей и защитные элементы (автоматические выключатели). Конкретная модель модуля защиты батарей подбирается в зависимости от мощности применяемого ИБП.
Модельный ряд модулей защиты батарей серии BPM для ИБП серии SR 1-10 кВА
Модель ИБП Штиль серии SR | Модель модуля защиты батарей | Габариты модуля защиты батарей (ВхШхГ), мм |
---|---|---|
SR1101L | BPM-01-C-B | 44(1U)х483х200 |
SR1102L, SR1103L | BPM-03-C-B | 44(1U)х483х200 |
SR1106L, SR1110L, SR3110L | BPM-10-C-B | 44(1U)х483х200 |
Технические характеристики
Применяемый ИБП «Штиль» | SR1101L | SR1102L, SR1103L | SR1106L, SR1110L, SR3110L |
Модуль защиты батарей«Штиль» | BPM-01-C-B | BPM-03-C-B | BPM-10-C-B |
Общие характеристики | |||
---|---|---|---|
Исполнение | cтоечное(rack 19”) | ||
Номинальное входное напряжение, В | =36 | =72 =96 | =192 |
Светодиодные индикаторы (наличие напряжения), шт. | 1 | ||
Подключение | |||
Тип разъема для подключения к ИБП | TD50A (Андерсон) | ||
Кабель подключения ИБП | входит в комплект поставки BPM | ||
Тип разъема подключения внешнего ЗУ | TD50A (Андерсон) | ||
Кабель подключения внешнего ЗУ | входит в комплект поставки внешнего ЗУ | ||
Тип разъема для подключения к АКБ | TD50A (Андерсон) | клеммы «+, -» | |
Кабель подключения АКБ | заказывается отдельной позицией | ||
Тип разъема для подключения дополнительной группы АКБ | отсутствует | TD50A (Андерсон) | |
Кабель подключения дополнительной группы АКБ | - | заказывается отдельной позицией | |
Автоматический выключатель АКБ | 2P C40 DCmax=60В | 2P C40 DCmax=220В | 2P C63DCmax=220В |
Механические характеристики | |||
Габариты (ВxШxГ), мм | 44(1U)х483х200 | ||
Масса, кг | 2 | 3 | |
Эксплуатационные характеристики | |||
Диапазон рабочей температуры, 0С | от 0 до 50 | ||
Диапазон температуры хранения,0С | от -60 до 50 | ||
Относительная влажность, % | от 0 до 98 (без конденсата) |
Комплектация
Наименование | BPM-01-С-B | BPM-03-С-B | BPM-10-С-B |
---|---|---|---|
Кабель ТD50A-ТD50A-1-2х6 | 1 шт. | - | |
Кабель ТD50A-Т-1-2х6 | - | 1 шт. | |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. | ||